Pipe Fittings (Domestic)


Sizes, Designation, Dimensions And Mass Of Malleable Pipe Fittings As Per IS : 1879-2010.

Quality Standard & Specifications


Reducing Sockets

REDUCING SOCKET M 1

Inches mm a w
3/4x1/2 20x15 39 8.9
1x1/2 25x15 45 12.8
1x3/4 25x20 45 13.2
1-1/4x1/2 32x15 50 18.9
1-1/4x3/4 32x20 50 19.1
1-1/4x1 32x25 50 21.2
1-1/2x1/2 40x15 55 23.6
1-1/2x3/4 40x20 55 24.0
1-1/2x1 40x25 55 24.8
1-1/2x1-1/4 40x32 55 25.4
2x1/2 50x15 65 38.0
2x3/4 50x20 65 37.4
2x1 50x25 65 37.3
2x1-1/4 50x32 65 38.2
2x1-1/2 50x40 65 38.5
2-1/2x1/2 65x15 71 61.0
2-1/2x3/4 65x20 71 61.0
2-1/2x1 65x25 71 65.0
2-1/2x1-1/4 65x32 74 63.8
2-1/2x1-1/2 65x40 74 63.6
2-1/2x2 65x50 74 63.4
3x1/2 80x15 78 81.0
3x3/4 80x20 78 82.0
3x1 80x25 78 85.0
3x1-1/4 80x32 78 89.0
3x1-1/2 80x40 80 89.5
3x2 80x50 80 88.7
3x2-1/2 80x65 80 89.4
4x1/2 100x15 93 110.0
4x1-1/4 100x20 93 115.0
4x1-1/2 100x25 93 120.0
4x2 100x32 93 130.0
4x2-1/2 100x40 94 135.0
4x2 100x50 94 140.0
4x2-1/2 100x65 94 141.0
4x3 100x80 94 142.0
Reducing Bushing

REDUCING BUSHING (N4)

Inches a w
3/4x1/2 26 4.7
1x1/2 29 9.4
1x3/4 29 7.5
1-1/4x1/2 31 17.8
1-1/4x3/4 31 16.0
1-1/4x1 31 12.0
1-1/2x1/2 31 24.6
1-1/2x3/4 31 22.0
1-1/2x1 31 18.7
1-1/2x1-1/4 31 10.5
2x1/2 35 34.8
2x3/4 35 36.9
2x1 35 40.0
2x1-1/4 35 34.6
2x1-1/2 35 27.3
2-1/2x1-1/2 40 61.0
2-1/2x2 40 46.3
3x1-1/2 44 88.6
3x2 44 90.3
4x2-1/2 51 150.0

w : Nominal Mass - Kg/100 pcs

« Back Next »