Pipe Fittings (Domestic)

Quality Standard & Specifications

Sizes, Designation, Dimensions And Mass Of Malleable Pipe Fittings As Per IS : 1879-2010.


Pipe Cross

CROSS C1

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
a 28 33 38 45 50 58 69 78 96
w 14.5 22.4 32.8 51.0 62.0 100.0 170.0 240.0 380.0

Pipe Plug

PLUG T8

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
b 18 20 23 29 30 36 39 44 58

Back NUt

BACK NUT (CHECKNUT) P4

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
a 8 9 10 11 12 13 16 19 21
w 3.4 4.3 8.3 11.9 13.2 22.6 41.8 53.0 85.0

Side Outlet

SIDE OUTLET (3 - WAY ELBOW) Za1

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
a 28 33 38 45 50 58 69 78 96
w 12.4 19.0 25.0 45.2 55.9 80.0 -- -- --

Side Outlet

SIDE OUTLET (4 - WAY ELBOW) Za4

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
a 28 33 38 45 50 58 69 78 96
w 14.7 23.4 32.6 51.3 66.0 99.0 -- -- --

Long Sweep Bend

LONG SWEEP BEND (SHORT BEND) MALE/FEMALE G4

Inches 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
a 55 69 85 105 116 140 176 205 260
b 48 60 75 95 105 130 165 190 245
w 12.3 21.3 36.1 57.7 77.5 131.0 221.0 322.0 565.0

w : Nominal Mass - Kg/100 pcs

« Back Next »